Référence | DN | DN | Désignation |
---|---|---|---|
105ALU-4642A | 040 | 025 | APM 40/25 |
105ALU-4643 | 040 | 032 | APM 40/32 |
105ALU-4653 | 050 | 030 | APM 50/30 |
105ALU-4654 | 050 | 040 | APM 50/40 |
105ALU-4664 | 065 | 040 | APM 65/40 |
105ALU-4665 | 065 | 050 | APM 65/50 |
105ALU-4684 | 080 | 040 | APM 80/40 |
105ALU-4685 | 080 | 050 | APM 80/50 |
105ALU-4686 | 080 | 065 | APM 80/65 |
105ALU-4740 | 100 | 040 | APM 100/40 |
105ALU-4750 | 100 | 050 | APM 100/50 |
105ALU-4765 | 100 | 065 | APM 100/65 |
105ALU-4780 | 100 | 080 | APM 100/80 |
105ALU-4800 | 150 | 100 | APM 150/100 |
105ALU-4805 | 150 | 125 | APM 150/125 |
105ALU-4810 | 125 | 100 | APM 125/100 |
Référence | DN | DN | Désignation |
---|---|---|---|
105INOX4686I | 080 | 065 | INOX 80/65 |
105INOX4765I | 100 | 065 | INOX 100/65 |
105INOX4780I | 100 | 080 | Réduction symétrique INOX 100/80 |
Référence | DN | Désignation |
---|---|---|
105POLY5981 | 080 | Réduction symétrique POLYPRO 80/50 |
105POLY6000 | 100 | Réduction symétrique POLYPRO 100/80 |
Référence | Type | DN | DN | Désignation |
---|---|---|---|---|
105BZE-6554 | 050 | 040 | Réduction symétrique Bronze / BZE 50/40 | |
105BZE-6650 | 100 | 050 | Réduction symétrique Bronze / BZE 100/50 | |
105BZE-6665 | 100 | 065 | Réduction symétrique Bronze / BZE 100/65 | |
105BZE-6680 | 100 | 080 | Réduction symétrique Bronze / BZE 100/80 | |
105BZE-7499F | F/F | 120 | 100 | Réduction express Vidange Bronze / BZE F120/F100 |
105BZE-7499FM | F/M | 120 | 100 | Réduction express Vidange Bronze / BZE F120/M100 |
si vous souhaitez une offre ou si vous souhaitez être contacté par notre service commercial, merci de remplir ce formulaire. Vous pouvez également nous transmettre un mail ou un fax. En revanche les demandes téléphoniques directes ne pourront être traitées.
VEBER CAOUTCHOUC - RC 351 889 050 00032 - SARL au capital de 15245€.